000 | 00350nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241017s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0-7493-9069-7 | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a294.5/MEH/K | ||
100 | _aMehta Gita | ||
245 | 0 |
_aKarma Cola: _b/ _cMehta Gita |
|
256 |
_a: _bGreat Britain: Merva _c1990 |
||
500 | _a11901 | ||
942 |
_2dcc _cBK |
||
999 |
_c6253 _d6253 |